SERVICIOS
Ingenieros de Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente
Servicios | Descripción |
---|---|
Implementación de Sistemas Integrados de Gestión en SST / SSOMA | Implementar un Sistema de Gestión permite a las empresas no solo el cumplimiento de normas nacionales e internacionales, sino también las ayuda a cumplir con las regulaciones y expectativas de los clientes y garantiza la fluidez y mejora de los procesos. |
Formación de Brigadas de Emergencia | La gestión de emergencias, es una normativa impulsada por el Ministerio de Trabajo, la cual exige a las empresas en el marco de la ley 29783 a conformar brigadas de emergencia y su formación constante. |
Elaboración de Programas, Planes y Procedimientos de Trabajo | Los documentos de gestión son instrumentos técnico-normativos que formalizan la estructura de una empresa y que establecen cómo se coordinan y se distribuyen las tareas para alcanzar los objetivos. |
Auditorías Internas y Externas | A través del Decreto Supremo 005-2012-TR, se exige el cumplimiento de auditorías las cuales constan de un proceso de revisión y evaluación independiente de una actividad, situación o estado de una empresa para verificar que cumpla con los criterios establecidos. |
Homologaciones | Es un proceso que verifica que tu empresa cumpla con los requisitos necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores y así alinear los intereses con los de los clientes. |
Planes de Vigilancia COVID-19 | De acuerdo con la Resolución Ministerial 022-2024-MINSA, toda empresa tiene la obligatoriedad de mantener un Plan para la prevención del covid-19 que, a pesar de ya no estar en pandemia. |
Conformación del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo | El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST) está conformado por representantes del empleador y de los trabajadores. El número de miembros del comité depende del número de trabajadores de la empresa. |
Elaboración de Matrices IPERC e IAA | Son herramientas de gestión indispensables que ayudan a las organizaciones a identificar y controlar los riesgos asociados a sus procesos y/o medio ambiente. |
Estadísticas de SSOMA | Son indicadores sobre lesiones mortales y no mortales en el trabajo que permiten clasificar y recontar los hechos para llegar a conclusiones basadas en datos numéricos. |
Mapas de Riesgo | Es indispensable la implementación de esta herramienta que permite identificar, evaluar y gestionar los riesgos que pueden afectar a los colaboradores y/o procesos de una organización. |
Planes de Respuesta a Emergencia | Se trata de una guía sobre los procesos y procedimientos de evacuación, recuperación y continuación de las operaciones en caso de catástrofe. |
Monitoreos Ocupacionales y Ambientales | Son evaluaciones periódicas, sistemáticas y obligatorias por norma de las condiciones de trabajo y los riesgos laborales. |
Elaboración de Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo | Las empresas con más de 20 trabajadores tienen la obligatoriedad de contar con un Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo. |
Inspección INDECI y Certificación ITSE | El Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) es obligatorio para todas las empresas y emitido por las municipalidades. |
Implementación y Cálculos de Huella de Carbono | Optimizar procesos amigables con el medio ambiente, logrando reconocimientos como la huella de carbono que cuantifica los gases de efecto invernadero emitidos. |
Estudios de Línea Base | Diagnóstico del sistema de gestión para evaluar la situación actual de la empresa en términos de seguridad y salud en el trabajo. |
Implementación de ISO 45001, ISO 14001, ISO 9001, ISO 26000 | La implementación de normas ISO aporta beneficios como la mejora de procesos internos, reputación empresarial y acceso a nuevos mercados. |
Legal
Servicios | Descripción |
---|---|
ASESORAMIENTO, ELABORACIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE COMITÉ DE PREVENCIÓN DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL LABORAL | De acuerdo a la resolución ministerial 245-2021-TR, las empresas deberán implementar un comité de prevención frente al hostigamiento sexual laboral, el cual será el órgano encargado de investigar y emitir recomendaciones de sanción y otras medidas adicionales para evitar nuevos casos de hostigamiento sexual. |
ELABORACIÓN DE RIT (REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO) | El Reglamento Interno de Trabajo (RIT) es un dispositivo en donde se establece las condiciones y reglas a las que deben sujetarse los empleadores y trabajadores en el cumplimiento de la prestación laboral, donde las empresas con más de 100 trabajadores están obligados a realizarlo. |
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS SOCIO-LABORALES | Los procedimientos socio-laborales permiten a la empresa estructurar las actuaciones inspectivas, las acciones sancionatorias, los instructivos recursivos, entre otros. |
REVISIÓN Y/O IMPLEMENTACIÓN DE CONTRATOS LABORALES | Poder contar con asesoramiento sobre los contratos de trabajo, permitirán que la empresa establezca las condiciones laborales, definir los derechos y obligaciones de ambas partes, así como las condiciones en las que el trabajador desempeñará su actividad profesional, evitan conflictos, garantizan la seguridad jurídica, entre otros beneficios laborales para la empresa y el colaborador. |
ELABORACIÓN DE POLÍTICAS SOCIO-LABORALES (IGUALDAD SALARIAL, ACTOS HOSTILES, ACOSO SEXUAL LABORAL) | Todo empleador debe regirse por políticas que definan el rumbo y los objetivos de la empresa. Estos ayudan a identificar las normas internas que se diseñan para regular y delimitar las reglas de conducta dentro de la organización |
ASESORAMIENTO Y/O IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVA EN DERECHO LABORAL REFERENTE A BENEFICIOS SOCIALES (REMUNERACIONES, VACACIONES, GRATIFICACIONES, HORAS EXTRAS, ENTRE OTROS) | estas son las ventajas que las empresas ofrecen a sus empleados, además de su sueldo, para mejorar su calidad de vida y cubrir sus necesidades. |
ELABORACIÓN DE MATRIZ LEGAL | La matriz legal de seguridad y salud en el trabajo es una lista de requisitos normativos que deben cumplir las empresas para desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Esta matriz se basa en las actividades propias de la empresa y en las normas ISO 45001:2018 e ISO 31000:2018. |
MÉDICOS OCUPACIONALES
Servicios | Descripción |
---|---|
IMPLEMENTACIÓN DE GESTIÓN EN SALUD OCUPACIONAL | Durante este proceso ayudamos a las empresas a prevenir enfermedades ocupacionales considerando siempre la mejora continua con el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar) y se implementa a través de políticas y procedimientos que se integran en todas las áreas de la organización. |
VIGILANCIA MÉDICA | Nuestros servicios de vigilancia médica consisten en mantener un estado de alerta o estado de conciencia frente a condiciones de alerta para la salud de los trabajadores en cumplimiento de sus funciones. |
ASESORÍA EN SALUD OCUPACIONAL | Nuestra asesoría en salud ocupacional es fundamental a la hora de idear, implementar, promover y ejecutar las estrategias que componen el sistema de seguridad y salud en el trabajo. El principal objetivo es prevenir lesiones y enfermedades provocadas por las condiciones laborales. |
BIENESTAR SOCIAL
Servicios | Descripción |
---|---|
CAMPAÑAS | Es importante contar con iniciativas que busquen mejorar la calidad de vida de las personas, y que pueden incluir actividades de concienciación, formación, y promoción de hábitos saludables. es por ello que nuestros servicios de Bienestar Social a través de campañas de concientización son parte fundamental de la mejora de tu empresa. |
PAUSAS ACTIVAS | En el Perú, el proyecto de ley 2135/2021-CR establece que los trabajadores tienen derecho a pausas activas de 5 minutos cada dos horas de trabajo. Estas pausas serían momentos de descanso y relajación que permitirán a los empleados desconectar, estirarse, caminar o respirar. ¿Te imaginas tener clowns que motiven a tu personal? |
ACTIVACIONES | nuestras activaciones empresariales son estrategias de marketing que buscan crear una conexión emocional entre una empresa y sus clientes o trabajadores. Su objetivo es que el público se identifique con la marca y la disfrute. Esto aumentará el estado de animo de los colaboradores, su productividad y mejorará significativamente el ambiente laboral. |